Cardinal發布適用于藍牙智能燈控制模塊的SMD晶體振蕩器CPPC7-B6-12.0TS
來源:http://www.11ed.cn 作者:lioi 2023年06月05
Cardinal發布適用于藍牙智能燈控制模塊的SMD晶體振蕩器CPPC7-B6-12.0TS,Cardinal Components是一家面向服務的垂直集成供應商,提供高混頻頻率控制和RF產品解決方案。我們投資于石英晶振技術,為那些需要頻率控制設備的客戶提供最新的大批量產品。我們成立了合資企業和子公司,以提供最高頻率、最高質量的零件。Cardinal Components致力于通過提高產量、降低成本、提高客戶滿意度以及滿足員工對培訓、安全和士氣的期望來持續提高質量。
Cardinal公司利用自身的優勢開發高質量,高性能,低電壓的產品編碼CPPC7-B6-12.0TS,型號CPP,OSC振蕩器, XO時鐘振蕩器,SMD晶體振蕩器,小體積晶振尺寸為7050mm,頻率為12.000MHZ,支持輸出CMOS ,電壓5V,頻率穩定性100ppm,工作溫度為0°C~70°C,具備低電壓,低相位,低功耗,高性能的特點。
石英晶體振蕩器主要應用范圍:物聯網應用,計算機,平板電腦,無線充電器,智能音響,藍牙智能燈控制模塊等領域。Cardinal發布適用于藍牙智能燈控制模塊的SMD晶體振蕩器CPPC7-B6-12.0TS.
晶振廠家原廠編碼 | 頻率 | 描述soaim | 類型 | 頻率 | 輸出 | 頻率穩定度 | 工作溫度 |
CPPC7-A7BR-7.5TS | Cardinal晶振 | OSC XO 7.50MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 7.5MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC7L-A7BR-120.0TS | Cardinal晶振 | OSC XO 120.000MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 120MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC7L-A7B6-28.636TS | Cardinal晶振 | OSC XO 28.636MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 28.636MHz | CMOS | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC7L-A7BR-60.0TS | Cardinal晶振 | OSC XO 60.000MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 60MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC7L-A7BP-25.0TS | Cardinal晶振 | OSC XO 25.000MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 25MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC7-A7BR-134.0TS | Cardinal晶振 | OSC XO 134.000MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 134MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC7L-A7BR-127.6TS | Cardinal晶振 | OSC XO 127.60MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 127.6MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC7-B6-12.0TS | Cardinal晶振 | OSC XO 12.000MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 12MHz | CMOS | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
CPPC7L-A7BR-66.666TS | Cardinal晶振 | OSC XO 66.666MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 66.666MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC7L-A7B6-3.6864TS | Cardinal晶振 | OSC XO 3.6864MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 3.6864MHz | CMOS | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC7-A7BR-14.7456TS | Cardinal晶振 | OSC XO 14.7456MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 14.7456MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC7-B6-14.7456TS | Cardinal晶振 | OSC XO 14.7456MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 14.7456MHz | CMOS | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
CPPC7L-A7B6-32.0TS | Cardinal晶振 | OSC XO 32.000MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 32MHz | CMOS | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC7L-A7BR-144.0TS | Cardinal晶振 | OSC XO 144.000MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 144MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC7L-A7BP-29.4912TS | Cardinal晶振 | OSC XO 29.4912MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 29.4912MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC7-A7BR-140.0TS | Cardinal晶振 | OSC XO 140.000MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 140MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC7-B6-20.0TS | Cardinal晶振 | OSC XO 20.000MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 20MHz | CMOS | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
CPPC7L-A7BR-96.0TS | Cardinal晶振 | OSC XO 96.000MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 96MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC7L-A7BR-16.0TS | Cardinal晶振 | OSC XO 16.000MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 16MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC7-B6-40.0TS | Cardinal晶振 | OSC XO 40.000MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 40MHz | CMOS | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
CPPC7L-A7BP-3.6864TS | Cardinal晶振 | OSC XO 3.6864MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 3.6864MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC7-A7BR-150.0TS | Cardinal晶振 | OSC XO 150.000MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 150MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC7L-A7B6-33.333TS | Cardinal晶振 | OSC XO 33.333MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 33.333MHz | CMOS | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC7L-A7B6-40.0TS | Cardinal晶振 | OSC XO 40.000MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 40MHz | CMOS | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC7L-A7BR-16.384TS | Cardinal晶振 | OSC XO 16.384MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 16.384MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC7L-A7BP-30.0TS | Cardinal晶振 | OSC XO 30.000MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 30MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC7-A7BR-16.0PD | Cardinal晶振 | OSC XO 16.000MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 16MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC7-B6-5.0TS | Cardinal晶振 | OSC XO 5.000MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 5MHz | CMOS | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
CPPC7L-A7BR-160.0TS | Cardinal晶振 | OSC XO 160.000MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 160MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC7-A7BR-16.0TS | Cardinal晶振 | OSC XO 16.000MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 16MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC7L-A7BP-33.2TS | Cardinal晶振 | OSC XO 33.20MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 33.2MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC7-B6-64.0TS | Cardinal晶振 | OSC XO 64.000MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 64MHz | CMOS | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
CPPC7L-A7B6-50.0TS | Cardinal晶振 | OSC XO 50.000MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 50MHz | CMOS | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC7L-A7BR-166.6666TS | Cardinal晶振 | OSC XO 166.6666MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 166.6666MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC7L-B6-2.0TS | Cardinal晶振 | OSC XO 2.000MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 2MHz | CMOS | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
CPPC7L-A7BP-33.3333TS | Cardinal晶振 | OSC XO 33.3333MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 33.3333MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC7-B6-80.0TS | Cardinal晶振 | OSC XO 80.000MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 80MHz | CMOS | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
CPPC7L-A7B6-66.666TS | Cardinal晶振 | OSC XO 66.666MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 66.666MHz | CMOS | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC7L-A7BR-2.56TS | Cardinal晶振 | OSC XO 2.56MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 2.56MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC7-A7BR-160.0TS | Cardinal晶振 | OSC XO 160.000MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 160MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC7-B6-9.8304TS | Cardinal晶振 | OSC XO 9.8304MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 9.8304MHz | CMOS | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
CPPC7L-B6-24.576TS | Cardinal晶振 | OSC XO 24.576MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 24.576MHz | CMOS | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
CPPC7L-A7BR-200.0TS | Cardinal晶振 | OSC XO 200.000MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 200MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC7L-A7B6-75.0TS | Cardinal晶振 | OSC XO 75.000MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 75MHz | CMOS | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC7-A7BR-162.0TS | Cardinal晶振 | OSC XO 162.000MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 162MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC7L-A7BP-33.333TS | Cardinal晶振 | OSC XO 33.333MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 33.333MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC7-BP-12.096TS | Cardinal晶振 | OSC XO 12.096MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 12.096MHz | CMOS | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
CPPC7L-B6-30.0TS | Cardinal晶振 | OSC XO 30.000MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 30MHz | CMOS | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
CPPC7L-A7B6-8.0PD | Cardinal晶振 | OSC XO 8.000MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 8MHz | CMOS | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC7L-A7BR-25.1658TS | Cardinal晶振 | OSC XO 25.1658MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 25.1658MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC7L-A7BP-40.0000TS | Cardinal晶振 | OSC XO 40.000MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 40MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC7L-B6-33.1776PD | Cardinal晶振 | OSC XO 33.1776MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 33.1776MHz | CMOS | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
CPPC7-A7BR-166.0TS | Cardinal晶振 | OSC XO 166.000MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 166MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC7-BP-2.5TS | Cardinal晶振 | OSC XO 2.50MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 2.5MHz | CMOS | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
CPPC7L-A7B6-81.1TS | Cardinal晶振 | OSC XO 81.10MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 81.1MHz | CMOS | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC7L-A7BP-1.0TS | Cardinal晶振 | OSC XO 1.000MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 1MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC7L-A7BP-41.6666TS | Cardinal晶振 | OSC XO 41.6666MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 41.6666MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC7L-B6-36.864TS | Cardinal晶振 | OSC XO 36.864MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 36.864MHz | CMOS | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
CPPC7-A5B6-66.0TS | Cardinal晶振 | OSC XO 66.000MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 66MHz | CMOS | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CPPC7-A5BD-10.0TS | Cardinal晶振 | OSC XO 10.000MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 10MHz | CMOS | ±60ppm | -20°C ~ 70°C |
石英晶體振蕩器主要應用范圍:物聯網應用,計算機,平板電腦,無線充電器,智能音響,藍牙智能燈控制模塊等領域。Cardinal發布適用于藍牙智能燈控制模塊的SMD晶體振蕩器CPPC7-B6-12.0TS.
正在載入評論數據...
相關資訊
- [2024-03-08]IQD晶體尺寸縮小的設計效果LFXT...
- [2024-03-07]Golledge衛星通信中的頻率控制產...
- [2024-03-07]Golledge工業自動化和控制系統中...
- [2024-03-06]MTI-milliren恒溫晶振222系列振...
- [2024-03-06]MTI-milliren低G靈敏度銫原子鐘...
- [2024-03-05]GEYER高穩定性KXO-V93T低功耗32...
- [2024-03-02]NEL為系統關鍵應用程序設計和制...
- [2024-01-06]溫補補償振蕩器的原理及特點